公社について
| 計画期間 | 名称(策定年月) |
|---|---|
| 2025.4~2030.3 | 第6次経営改善計画(令和7年3月) |
| 2020.4~2025.3 | 第5次経営改善計画(令和2年3月) |
| 2017.4~2020.3 | 第4次経営改善計画(平成29年3月) |
| 2014.4~2017.3 | 第3次経営改善計画(平成26年3月) |
| 2012.4~2014.3 | 第2次経営改善計画(改定版)(平成24年3月) |
| 2010.4~2014.3 | 第2次経営改善計画(平成22年3月) |
| 2007.9~2010.3 | 第1次経営改善計画(改定版)(平成19年8月) |
| 2006.4~2010.3 | 第1次経営改善計画(平成18年3月) |
| 事業年度 | 事業計画・予算 |
|---|---|
| 2025年度 | 令和7年度事業計画 |
| 2024年度 | 令和6年度事業計画 |
| 2023年度 | 令和5年度事業計画 |
| 2022年度 | 令和4年度事業計画 |
| 2021年度 | 令和3年度事業計画 |
| 2020年度 | 令和2年度事業計画 |
| 2019年度 | 平成31年度事業計画 |
| 2018年度 | 平成30年度事業計画 |
| 2017年度 | 平成29年度事業計画 |
| 2016年度 | 平成28年度事業計画 |
| 2015年度 | 平成27年度事業計画 |
| 2014年度 | 平成26年度事業計画 |
| 2013年度 | 平成25年度事業計画 |
| 事業年度 | 業務報告・決算 |
|---|---|
| 2024年度 | |
| 2023年度 | |
| 2022年度 | |
| 2021年度 | |
| 2020年度 | |
| 2019年度 | |
| 2018年度 | |
| 2017年度 | |
| 2016年度 | |
| 2015年度 | |
| 2014年度 | |
| 2013年度 |
千葉市住宅供給公社に関するお問い合わせ
© 2019 CJKK